Terça, 14 de Agosto | |||
Início | Término | Título | Duração |
8:30 | 9:15 | Recepção e inscrição | |
9:15 | 9:30 | Abertura | 0:15 |
9:30 | 10:00 | A Inteligência Artificial na XP Investimentos | 0:30 |
10:00 | 10:10 | Q&A | 0:10 |
10:10 | 10:30 | Michel C.R. Leles , Elton F. Sbruzzi, Cairo L. Nascimento Jr. "Avaliação de Estratégias de Negociação em um Mercado Financeiro Artificial baseado em Sistema Multi-Agentes" | 0:20 |
10:30 | 10:40 | Q&A | 0:10 |
10:40 | 11:05 | Coffe-Break | 0:25 |
11:05 | 11:25 | Everton Reis and Jaime Sichman. PROFTS: A Multiagent system for Stock Portfolio Management | 0:20 |
11:25 | 11:35 | Q&A | 0:10 |
11:35 | 11:55 | Eduardo Jabbur, Renato Oliveira and Adriano Pereira. Proposal and Implementation of Machine Learning and Deep Learning Models for Stock Markets | 0:20 |
11:55 | 12:05 | Q&A | 0:10 |
12:05 | 13:45 | Intervalo do Almoço | 1:40 |
13:45 | 14:15 | Jerckns Cruz (BTG Pactual). Algorithmic Trading no Brasil e Plataforma Stratsphera | 0:30 |
14:15 | 14:25 | Q&A | 0:10 |
14:25 | 14:45 | Felipe de Almeida Duarte, Renato Cesar Sato and Ana Carolina Lorena. Uma Aplicação de Meta-Aprendizagem no Mercado Euro/Dólar | 0:20 |
14:45 | 14:55 | Q&A | 0:10 |
14:55 | 15:15 | Gustavo Henrique M Mendonça, Fernando Ferreira, Rodrigo T. N. Cardoso and Flávio Vinícius Cruzeiro Martins. Multi-attribute Decision Making Applied to Sets of Non-dominated Solutions of Financial Portfolios | 0:20 |
15:15 | 15:25 | Q&A | 0:10 |
15:25 | 15:50 | Coffe-Break | 0:25 |
15:50 | 16:10 | Paulo André L. de Castro. Uma Abordagem Probabilistica Discreta para Análise Autônoma de Investimentos baseada em sistemas multiagentes e Online learning | 0:20 |
16:10 | 16:20 | Q&A | 0:10 |
16:20 | 16:40 | Rafael Silva Wagner and André Alves Portela Dos Santos. Forecasting the direction of high-frequency returns. An Ensemble-Trees Applications. | 0:20 |
16:40 | 16:50 | Q&A | 0:10 |
16:50 | 17:10 | Daniel A. Hara, Marcos A. Botelho, Andre Panariello and Carlos H. C. Ribeiro. Algorithmic trading using Artificial Intelligence tools. | 0:20 |
17:10 | 17:20 | Q&A | 0:10 |
Quarta, 15 de Agosto | |||
8:30 | 9:00 | Recepção e Abertura | 0:30 |
9:00 | 9:30 | Recomendação de Produtos Financeiros: unindo Inteligência Artificial ao conhecimento dos especialistas (XP Investimentos) | 0:30 |
9:30 | 9:35 | Q&A | 0:05 |
9:35 | 9:55 | Felipe Paiva, Veronica Silva, Ben-Hur Rocha Neto, Carolina Roma and Gustavo Hanaoka. Utilização de Aprendizado de Máquina para Classificação de Tendências de Retornos de Ativos | 0:20 |
9:55 | 10:00 | Q&A | 0:05 |
10:00 | 10:20 | Leandro Anghinoni and Liang Zhao. Time Series Trend Detection and Forecasting Using Complex Network Topology Analysis | 0:20 |
10:20 | 10:25 | Q&A | 0:05 |
10:25 | 10:50 | Coffe-Break | 0:25 |
10:50 | 11:10 | Luiz Pizano Fonseca and Paulo Andre Lima de Castro. Building a decentralized stock exchange using blockchain | 0:20 |
11:10 | 11:15 | Q&A | 0:05 |
11:15 | 11:35 | Helberte João França Almeida, Daniel Sousa Barra and Rafael Jasper Feltrin. Reinforcement learning applied to a cryptocurrency portfolio | 0:20 |
11:35 | 11:40 | Q&A | 0:05 |
11:40 | 12:00 | Frederico Pompeu (BTG Pactual) BoostLAB: O programa de aceleração de startups do BTG Pactual e suas iniciativas de IA para impactar o mercado brasileiro | 0:20 |
12:00 | 12:10 | Q&A | 0:10 |
12:10 | 12:20 | Encerramento do Workshop | 0:10 |
13:45 | 17:00 | Hackathon XP |
First Workshop of Artificial Intelligence applied to Finance (WAIAF) at ITA
All right reserved (2018)